Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1994
ANEXO GENERAL
Prorrateo de las cuotas de los Estados Miembros para el Presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas correspondiente a 1993
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO | CUOTA NETA (EN DOLARES) | ESTADO MIEMBRO |
25.00 | 309.922.958 | EE.UU. |
12.45 | 127.053.643 | JAPON |
8.93 | 91.131.650 | ALEMANIA |
6.71 | 68.476.301 | FEDERACION DE RUSIA |
6.00 | 61.230.672 | FRANCIA |
5.02 | 51.229.662 | REINO UNIDO |
4.29 | 43.779.930 | ITALIA |
3.11 | 31.743.607 | CANADA |
1.98 | 20.206.121 | ESPAÑA |
1.87 | 19.083.559 | UCRANIA |
1.59 | 16.226.128 | BRASIL |
1.51 | 15.409.719 | AUSTRALIA |
1.50 | 15.307.668 | PAISES BAJOS |
1.11 | 11.327.675 | SUECIA |
1.06 | 10.817.419 | BELGICA |
0.96 | 9.796.908 | ARABIA SAUDITA |
0.88 | 8.980.948 | MEXICO |
0.77 | 7.857.937 | CHINA, IRAN |
0.75 | 7.653.834 | AUSTRIA |
0.69 | 7.041.527 | REP. DE COREA |
0.65 | 6.633.323 | DINAMARCA |
0.57 | 5.816.914 | ARGENTINA, FINLANDIA |
0.55 | 5.612.811 | NORUEGA, CHECOSLOVAQUIA |
0.49 | 5.000.505 | VENEZUELA |
0.48 | 4.898.454 | BELARUS |
0.47 | 4.796.403 | POLONIA |
0.41 | 4.184.096 | SUDAFRICA |
0.36 | 3.673.841 | INDIA |
0.35 | 3.571.790 | GRECIA, KASAJSTAN |
0.27 | 2.768.430 | TURQUIA |
0.26 | 2.653.329 | UZBEKISTAN |
0.25 | 2.551.278 | KUWAIT |
0.24 | 2.449.227 | JAMARIYA ARABE LIBIA, NUEVA ZELANDIA |
0.23 | 2.347.175 | ISRAEL |
0.22 | 2.245.124 | AZERBAIYAN |
0.21 | 2.143.073 | EMIRATOS ARABES UNIDOS, GEORGIA |
0.20 | 2.041.023 | NIGERIA, PORTUGAL |
0.18 | 1.836.921 | HUNGRIA, IRLANDA |
0.17 | 1.134.896 | RUMANIA |
0.16 | 1.632.818 | ARGELIA, INDONESIA, YUGOSLAVIA |
0.15 | 1.530.676 | LITUANIA, MOLDOVA |
0.13 | 1.326.665 | ARMENIA, BULGARIA, COLOMBIA,CROACIA, IRAQ, LETONIA |
0.12 | 1.224.613 | MALASIA, SINGAPUR |
0.11 | 1.122.562 | TAILANDIA |
0.09 | 918.460 | CUBA, ESLOVENIA |
0.08 | 816.409 | CHILE |
0.07 | 714.357 | EGIPTO, ESTONIA, FILIPINAS |
0.06 | 612.307 | KIRGUISTAN, PERU, PAKISTAN,TURKMENISTAN, LUXEMBURGO |
0.05 | 510.256 | KATAR, TAYKISTAN, REP. POPULAR DE COREA, TRINIDAD Y TOBAGO |
0.04 | 408.205 | BOSNIA HERZEGOVINA, REP. ARABE SIRIA, URUGUAY |
0.03 | 306.154 | BAHREIN, BRUNEI, ECUADOR, ISLANDIA, MARRUECOS, OMAN, TUNEZ |
0.02 | 204.102 | BAHAMAS, COTE D¨IVOIRE, CHIPRE, GABON, GUATEMALA, PANAMA,PARAGUAY, REP. DOMINICANA |
0.01 | 102.051 | AFGANISTAN, ALBANIA, ANGOLA, ANTIGUA Y BARBUDA, BANGLADESH, BARBADOS, BELICE, BENIN, BHUTAN, BOLIVIA, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CABO VERDE, CAMBOYA, CAMERUN, COMORAS, CONGO, COSTA RICA, CHAD, DJIBOUTI, DOMINICA, EL SALVADOR, ETIOPIA, FIDJI, GAMBIA, GHANA, GRANADA, GUINEA, GUINEA BISSAU, GUINEA ECUATORIAL, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISLAS MARSHALL, ISLAS SALOMON, JAMAICA, JORDANIA, KENIA, LESOTHO, LIBANO, LIBERIA, LICHTENSTEIN, MADAGASCAR, MALAWI, MALDIVAS, MALI, MALTA, MAURICIO, MAURITANIA, MICRONESIA, MONGOLIA, MOZAMBIQUE, MYANMAR, NAMIBIA, NEPAL, NICARAGUA, NIGER, PAPUANUEVA GUINEA, REP. CENTROAFRICANA, REP. DEMOCRATICA DE LAOS, REP. UNIDA DE TANZANIA, RWANDA, SAINT KITTS Y NEVIS, SAMOA, SAN MARINO, SANTA LUCIA, SANTO TOME Y PRINCIPE, SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS, SENEGAL, SEYCHELLES, SIERRA LEONA, SOMALIA, SRI LANKA, SUDAN, SURINAM, SWAZILANDIA, TOGO, UGANDA, VANUATU, VIETNAM, YEMEN, ZAIRE, ZAMBIA, ZIMBABWE |
TOTALES | 1.070.018.454 |
* Porcentaje corresondiente a 1992. Checoslovaquia dejó de existir el 31 de diciembre de 1992. Se calcula actualmente la escala de las cuotas que habrán de pagar los dos estados sucesores, Rep. Checa y Rep. Eslovaca.
Andorra, Eritrea, Mónaco y Ex'Rep. Yugoslava de Macedonia pasaron a ser miembros de la ONU en 1993 y empezaron a pagar su contribución completa en 1994.
Relación de los Primeros 20 Contribuyentes
al
Sistema de las Naciones Unidas, 1990
Total de las contribuciones aportadas al sistema de las Naciones
Unidas
(En millones de dólares EE.UU.)
1272.1 | EE.UU. |
701.6 | JAPON |
408.8 | REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA |
400.6 | SUECIA |
337.2 | URSS (1) |
303.5 | PAISES BAJOS |
280.2 | REINO UNIDO |
272.9 | NORUEGA |
270.5 | FRANCIA |
266.3 | ITALIA |
222.9 | DINAMARCA |
202.6 | FINLANDIA |
189.9 | CANADA |
157.1 | SUIZA (2) |
95.4 | AUSTRALIA |
89.2 | BELGICA |
69.6 | ESPAÑA |
60.3 | CAMERUN |
43.7 | AUSTRIA |
34.6 | CHINA |
Contribuciones per cápita
(En dólares EE.UU.)
64.81 | NORUEGA |
47.47 | SUECIA |
43.36 | DINAMARCA |
40.68 | FINLANDIA |
23.77 | SUIZA |
20.30 | PAISES BAJOS |
12.67 | LICHTENSTEIN |
9.30 | LUXEMBURGO |
9.05 | BELGICA |
7.55 | QATAR |
7.16 | CANADA |
6.67 | REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA |
5.94 | DOMINICA |
5.77 | AUSTRIA |
5.68 | JAPON |
5.65 | AUSTRALIA |
5.36 | SAIN KITTS Y NEVIS |
5.10 | CAMERUN |
5.10 | EE.UU. |
4.90 | REINO UNIDO |
Total de las contribuciones como porcentaje del ingreso nacional
0.486 | CAMERUN |
0.429 | SANTO TOME Y PRINCIPE |
0.313 | NORUEGA |
0.299 | GUINEA BISSAU |
0.286 | DOMINICA |
0.275 | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS |
0.275 | SAMOA |
0.237 | SWAZILANDIA |
0.232 | BHUTAN |
0.220 | MALDIVAS |
0.205 | SUECIA |
0.199 | DINAMARCA |
0.188 | VANUATU |
0.183 | SAINT KITTS Y NEVIS |
0.181 | FINLANDIA |
0.151 | SANTA LUCIA |
0.122 | PAISES BAJOS |
0.112 | GUYANA |
0.104 | BELICE |
0.100 | LIBERIA |
1En las cifras se incluye las contribuciones de la RSS de Bielorrusia y de la RSS de Ucrania.
2En 1990, aun cuando Suiza no era Miembro de las Naciones Unidas, integraba todos los organismos especializados, con excepción del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Los Primeros 20 Estados Miembros en Contribuciones pendientes
de pago al Presupuesto Ordinario de las Naciones Unidas
(Al 30 de noviembre de 1992, en millones de dólares de EE.UU.)
295.4 | EE.UU. |
120.1 | FEDERACION DE RUSIA |
49.0 | SUDAFRICA |
33.4 | BRASIL |
17.3 | UCRANIA |
8.1 | YUGOSLAVIA |
7.5 | REP. ISLAMICA DEL IRAN |
4.5 | BELARUS |
4.4 | ISRAEL |
3.0 | TURQUIA |
2.8 | JAMHARIYA ARABE LIBIA |
2.7 | NIGERIA |
1.8 | INDIA |
1.6 | RUMANIA |
1.5 | REP. DE COREA |
1.1 | PERU |
1.1 | HUNGRIA |
1.0 | CUBA |
0.8 | ARGELIA |
0.7 | QATAR |
Contribuciones Voluntarias Administradas en 1992 por los seis
Programas de más envergadura de las Naciones Unidas
(Contribuciones estimadas, en millones de dólares EE.UU.)
2190 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS |
1064 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO |
518 | UNICEF |
230 | FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS |
177 | OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS |
149 | ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCANO ORIENTE |