Comercio de bienes por regiones
Tasa de crecimiento anual (en %)
Exportaciones Importaciones
  2005 2006 2005 2006
Economías desarrolladas 5,6 8,4 6,1 7,4
   Estados Unidos 6,8 8,9 6,1 5,8
   Eurozona 4,1 8,2 5,1 7,6
   Japón 6,9 9,6 5,8 4,6
Países emergentes y en desarrollo 11,1 11,1 17,6 12,4
   Africa 5,3 2,6 11,8 11,1
   América 7,0 4,5 11,5 12,6
   Asia 17,3 17,3 12,6 12,1
   Asia excluido China e India 7,4 8,0 10,3 5,9
Mundo 7,4 9,2
Fuente: FMI (2007a).